根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计42497.416万元,其中,面向小微企业采购24402.1511万元,占57.42%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 接合同链 |
1 | 反恐情景剧巡回演出 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 25 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=adylDLGmHcvkdt3JkT+ftg== |
2 | 浙江省公安厅上城区小营紫阳单元SC0203-U12-07地块控规局调及方案设计项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 80 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=8o59krK5GKuwzhnXi0Whxg== |
3 | 《平安时报》赠报活动订阅采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 53.4 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=KqU7AOEqFi2leE51hegnzw== |
4 | 浙江省公安厅2023-2025年厅机关短信服务费采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 90 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=+v6XFonnnQydwiYp60mRHQ== |
5 | 机动车检验监管预警系统建设 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 70 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=iljXhWwhq9QRDND4ujJWXA== |
6 | 网络和数据安全技术检测分析专项 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 83 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Lfc+POKzYj1eVQzBemQ6Kg== |
7 | 浙江省公安厅刑侦总队侦查中心可视化指挥作战系统项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 40.55 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=NqJwH9kXE7i+BHPwpVEg0Q== |
8 | 浙江省公安厅2023年度功模代表疗休养项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 15 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Jseyr8ETtsJHjZq+iBTWUw== |
9 | 《2023浙江公安年鉴》出版印刷项目(重) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 21.12 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=beRzgyZFm+edjge8vcHH0g== |
10 | 2023-2024年度全过程工程咨询单位采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 40 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=YRYOGIw+be7HQWYgg/+mVg== |
11 | 浙江公安监管督导指挥平台项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 160 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=hNnFm2BRaSOmVcK3ODHe2g== |
12 | 信息化设备采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 42.02 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yvjaoC0dcm/wKITYzBRmlA== |
13 | 2023年度非涉密科技建设项目监理服务采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 215.2167 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Lg/coFiyosDFkC0+mX6R4A== |
14 | 350兆无线集群通信系统维保(租赁)项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 52.32 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=kjFpyIsHetkfO5EiUk1eVA== |
15 | 浙江省公安厅通用设备项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 58 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=AIivnb7vDMetwkb3oYcnRQ== |
16 | 2023车管所牌证工本费-警车号牌采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 16.9 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ifVXchJexJ/3Qa75PlskmQ== |
17 | 信息中心环境设备更新 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 97 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=9BUhWZgzZtsc8OgnjbW8eA== |
18 | 禁毒“守护浙”2023年度宣传项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 130 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=qr/rX8DEPLFuOl/73XclbQ== |
19 | 视频会议机房设备采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 30 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=oUa3wKX/J2eKYyGAlKw+Vw== |
20 | 2023年交管设备维护项目-11楼机房搬迁 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 15 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=y2lkGWZxCh8QJLQcDGnV9A== |
21 | 报废弹药销毁工作 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 28.36 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=q7UkvdrzcuUdF7opKODbuw== |
22 | 浙江省公安厅(本级)2023年厅机关公务用车加油服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 157 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=27V6f7FICp/+tqMuZn10CA== |
23 | 省公安厅(本级)警务保障部厅亚运安保指挥部配套酒店用房及餐饮服务保障项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 762.23 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=1iHIeW4ZASF+NQqxCIxDfw== |
24 | 公安业务视频片摄制服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 95.39 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=XzjNYgMtDcwT431zUbn77w== |
25 | 浙江公安网安专网终端安全管控项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 149 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ozIsVO1uuzsALaOv7k/MMA== |
26 | 浙江省公安厅2023年部督案件DNA试剂采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 99.996 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=pV45JwEk+IEe7qSS1p4r4Q== |
27 | 省公安厅(本级)浙江公安二级网络升级改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 941.56 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=pCY4aF9z5VepLvnr+bPNVQ== |
28 | 浙江省公安厅警保部 2023年度厅机关食堂设备维修保养服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 30 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=2oLbe1+8UH/9NOMrUepDPg== |
29 | 浙江公安监管督导指挥平台硬件部分 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 139.92 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yTq+LMuyYvYTwBF4XPa3Ag== |
30 | 人员流动JMZK系统-提升政务服务能力(重要信息防护)项目(重) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 399 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=JpVzURfiV4MwFPSJszpdGQ== |
31 | ******管理局“队史(荣誉)室”项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 83.4076 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=etEhNZCEa5GR4dziNWKnuw== |
32 | 政务外网应用安全服务及公安网安全防护软件维保 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 46.2 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=IyN4TQtk2e/QzX/6kTri+Q== |
33 | 数据离线备份设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 40 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
34 | 浙江省公安厅防控治理中心项目(重) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 348.8254 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=54IrK70fPZwAqm8M1K21tg== |
35 | 2023-2024年度全省公安奖励标志 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 50 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=9p6zn7Ey/dj5s8+QYQma6w== |
36 | 2023年禁毒宣传品采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 15 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=N1vBzoEHNfPHGX+Nur9Bbw== |
37 | 亚运安保联勤指挥部餐饮服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 354.4 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=GLo6H8ySnVX0jjnO7oDsOw== |
38 | 浙江省公安厅监管总队附属用房修缮项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 63.0751 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=twn2gfKUCcU/s7qUtwtsHw== |
39 | 浙江省公安厅平安时报“《交通周刊》进万家”活动项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 52 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=mepfNxwbi4TvMaIIRuCcGQ== |
40 | 浙江省公安厅2023年度云平台机柜设备维保项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 320 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Na6d8Ih0U14AMix54YFBDg== |
41 | 浙江省公安厅融媒体中心(装备采购)项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 649 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=exE6kp9JhuZw3Czf8gf3uw== |
42 | 浙江公安巡特警综合实战应用平台项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 360 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=T9Hz2+nho83NmhQDZPC1QQ== |
43 | 浙江省公安厅合成作战中心建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 134 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=M+UZWS4B/WLlWNhZPDGTGA== |
44 | 省公安厅(本级)浙江省公安厅执法保障中心项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 170.6788 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=miBoNp/v+/QwwhKnDNAIkA== |
45 | 浙江省公安厅护航平安亚运誓师大会餐饮保障等项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 20.3 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Rz+N7RmSxCaGfkdsxbEfEQ== |
46 | 浙江省公安厅亚运安保信息通信保障服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1300 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=QT0RVzWGJd3vGexEy5VpAg== |
47 | 安防设备更新项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 20.6052 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=s//drpE+wB5e5/YUmpvOkw== |
48 | 浙江省人口管理信息系统升级改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 150 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=+MzI3Vs6nfLPtaWE/O37Qw== |
49 | 浙江省公安厅F-k服务项目(2023年度) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 38 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=XFmyj5ySH4x1bPVO2PIccA== |
50 | 浙江省公安厅(本级) 2024-2025年度厅机关物业服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2627.57 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=xgZuVFpTZwe6bbeEfJyJtg== |
51 | 浙江省公安厅重要活动保障服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 47.84 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=RQeF6Ee7EBNeoN8TcCSYMg== |
52 | 2024年度浙江省公安厅新媒体平台运维服务外包项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 80 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=0+Z4hL/XmXqNAlF1ZSAWfw== |
53 | 浙江省公安厅刑侦总队培训室硬件升级改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 25 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=urq9JvgqxXAjlu99Amak0A== |
54 | 省公安厅(本级)警保部厅机关食堂2023-2024年劳务服务采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1350 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ZLntrHJ3WIKmXbtWnwmJUw== |
55 | 附属用房修缮设备采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 28.7595 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=M7FlkOcmmZMCz0lXXYvxdg== |
56 | 浙江省公安厅(本级)2023-2024年审计服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 260 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=WGRLB8VvlAQyylKNKfHpSw== |
57 | 浙江省公安厅融媒体中心改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 143.0512 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=fadfybX0Lar/stk6UtOdKQ== |
58 | 2023年“防范电信网络诈骗宣传”项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 70 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=L4u9kLOXtTLnbTHIIGtVvA== |
59 | 浙江省公安厅监管总队视频巡查中心改造项目(重) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 46.5304 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=RdCS4H/QRF85xJztbDWNdQ== |
60 | 交管合成应用平台(原高速总队合成作战平台二期建设) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 380 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=9jfjKhewRNNZ0HW2ULH9AA== |
61 | 2023年亚运安保应急处置装备 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 278.9 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yomShLF+q7USFazgb+xIeQ== |
62 | 2023年度见义勇为宣传项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 30 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=5uMOO8az/Lly3s3ejhZpcA== |
63 | 浙江省公安厅1027工程投资决策综合性咨询服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 155.84 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
64 | 浙江省公安厅2023-2024年度厅机关应急物资采购代储项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 210 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
65 | 亚运安保短视频、海报制作项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 39 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=TFZr88yasTNP5lrPEio+pA== |
66 | 浙江公安“安企共富”集成应用 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1717.55 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=RnjRcpFTXaEkKt3pJm2Vug== |
67 | 浙江省公安厅大楼空调更新改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 556.3576 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=uf2JgkQaM2KLyqxOhAGQ/A== |
68 | 浙江省公安厅装备物资储备库库房租赁采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 300 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Zq1VAgUctdjDGDjpSaDnmw== |
69 | 交通事故再现分析系统(二期) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 45 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Uk6V18Pa3f/jdmsZ2vDjNg== |
70 | ******学院教工餐厅厨房设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 13.874 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
71 | 公安部重点实验室场地设施改造装修工程项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 230.66 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=541rZHsDAyfbQwMULaSZHw== |
72 | 光学感知实验室采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 239.61 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=RaYpS2PRNSRsEWiV+v1MAA== |
73 | ******学院2023智慧教室改造设备及线材采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 464.408 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ys91p9MY/jlwYV7huLzczg== |
74 | ******学院大数据实验室广告设计制作及视频制作项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 17 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Ny8qfqBHUj70mTzzHh8Xng== |
75 | ******图书馆服务平台项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 10 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
76 | 图书馆2023年软硬件维保项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 9.55 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
77 | ******学院临安校区苗木补植项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 40 | ******/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=****** |
78 | 经济犯罪研判实训课程资源包项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 136.4 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Al57FUiWLIf3vtcFg+xWwQ== |
79 | ******学院2024-2025年度修缮工程设计定点服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 50 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ctGE38L0S+Mbg90Cd100aw== |
80 | ******学院学位服采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 39.8 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=5ZEuhk0kBaDLILQZkQT3ew== |
81 | ******学院数字侦查中心软件系统采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 106.5141 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=1RWLrthQswObA4MKFxMJQg== |
82 | ******学院治安防控实验室系统项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 146.8026 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=7Yo5SywMhcyCXx2sbOvoBg== |
83 | ******学院硬件维保项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 516 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=fl5aVc9HcKBr4nO353Zg5A== |
84 | ******学院曲棍球训练场馆通用物资采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 22.2 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=BRdMMofcjk/lDMP2C2RB9g== |
85 | ******学院亚运会场馆病媒生物防制采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 15 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Of3NBwCGUvNLdWnqAihSiQ== |
86 | ******学院曲棍球训练场馆竞赛器材采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 30 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=kMUQdZVf4WduQRWgBowIOQ== |
87 | ******学院工程设计项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 49 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=TNtKQrAHcHAZoaSFmbPWkQ== |
88 | ******图书馆服务平台项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 10 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ktgo0BHDoq5h+tDZcQhFmw== |
89 | ******学院滨江校区综合楼电梯更新项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 133.29 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=KdhImzWJj0iIDV5umXMxUg== |
90 | 2024-2025广告、宣传用品制作项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 196 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=cTtypmA1y1ARVEnT2vTnkQ== |
91 | ******学院物业管理服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4917.1018 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=mNds7sKtSCts4wv90vx+Qw== |
92 | ******学院留学生之家改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 30 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yz+YpMOP2QD20mknvz0oWw== |
93 | ******学院智慧教室改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 220.296 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=gnL/PSCoxXF/h6p8wEp/Og== |
94 | ******学院实验室项目全过程咨询监理服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 100 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=AE5OG9qsHEMTNwt8+FJdiA== |
95 | ******学院临安校区学生公寓A幢和B幢修缮项目设计服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 34.8 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=pwG7XkNl6kbt2g863gr1Kw== |
96 | ******学院民警培训住宿用房床垫采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 116.3295 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=MAyXoA5f9Epaz0vf/Eny2A== |
97 | 临安校区2023年度医疗保障外包服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 46 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=xJ/dZ3cWMfAqN72w7wMd8g== |
98 | ******学院软件运维服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 70 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=h5FuD1oDGswGM2BkfBQLvA== |
99 | ******图书馆2023-2024年度中外文纸质图书、期刊采购项目-标项2外文纸质图书 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 24 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=o4ZMORSclYsLe/ZRDdERwQ== |
100 | ******学院临安校区智慧舞蹈室多媒体改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 49 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=eh0kNzoARQr0CaSwXI7MCQ== |
101 | ******学院审计服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 50 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=8Rz0dR5vEA1Fj64VI6XReQ== |
102 | ******学院数字侦查中心-视频会议设备等项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 176.6252 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Gkqun0hOwcNT9ztv0KsMWA== |
103 | ******学院委托审计咨询服务(货物、服务类、信息化项目及其他)采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 60 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yFtXjyq3RTUOxH3zyzIlDQ== |
104 | ******学院社会治安整体防控实验中心控制台采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 29.96 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=dIMB7EbYwUMU/na6ZgbR5A== |
105 | ******学院数字侦查中心实验室家具采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 83.9662 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=k3tCPbvjbafflHxfHrQ1ag== |
106 | ******学院2023-2025年度师生体检和学生身体健康监测服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 87.9 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=PCTqFSGGCwkjQ825wJpqBA== |
107 | ******学院社会治安整体防控实验中心改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 200 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=mJvMdBrPDqcReZ4g94b6Dw== |
108 | ******图书馆家具购置项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 11.7 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=6cG/48ZPUWqi3n//JpMU7g== |
109 | ******学院2023-2025年度修缮工程监理定点服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 50 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=HBVeIcB0nDhs2mB3aJWZHA== |
110 | ******学院社会治安整体防控实验中心改造工程(第二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 190 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=fDT8FEbX5AAJVeAv3aT7Uw== |
111 | ******学院摄影摄像设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 15 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=3EwD2WRciUP3YrRUsgCOog== |
112 | 图书馆2024年软硬件维保项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 9.55 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=fnMk9xjYcLk5EmY9pPhBAg== |
113 | “数字档案综合管理平台”建设工程项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 25 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=flOcO79rNLGvjQXQqeCzJA== |
114 | ******学院智能语音检验平台建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 247.599 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=mIBrvoeaSROAtGhNfUIHkQ== |
115 | ******学院临安校区设备升级改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 173.366 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=6pJ7IIm4CkJluNZUKoog7Q== |
116 | ******学院数字侦查中心装修改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 300 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=psDEP0D8pZg3vq/OJ/8N/Q== |
117 | 浙江公安无人机技术实训室训练设备采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 105 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=LpoLKRFAcCRKy+0ASuogBw== |
118 | 临安校区2024-2026年度医疗保障外包服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 171.141 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=kYlOjkEamAoOsfPvTBzX1g== |
119 | ******学院2023年360度数据监测 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 20 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=kp4NzFYlEhjWKXurRvuKpQ== |
120 | ******学院临安校区400米训练场建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 150 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=hbbBH3od6vYC0A4RDxsuCw== |
121 | 机场新航站楼及交通中心公安业务用房改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 847.69 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=YAPRh3FTjrQYAqDATu3lew== |
122 | 亚运安保民警备勤用房改造 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 49.5 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yAhtMRopFfdv7fT3mIURBA== |
123 | 机场新航站楼及交通中心公安业务用房改造项目监理服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 22.39 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=LIRHx/ERn0017l9Ob8TeBg== |
124 | ******公安局2023年科技维保项目标项一:通信图控维保项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 31.41 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=oRnPR9J3Q5zrr/MyvhDMBw== |
125 | ******公安局亚运安保设备项目标项二:执法记录仪采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 109.6 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Gt1AllKjawExBv15pjX3Wg== |
126 | ******公安局2023年度等保测评和密码评估服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 16 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=yd6uM8r5keenQmgC7c/azQ== |
127 | ******公安局机场三期投运配套公安业务用房项目开办费专项-办公家具采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 82.6174 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ZxlT2G3Mf/U8gtuSeSNg4w== |
128 | ******公安局警犬基地训练场地改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 21.38 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=paxiz5Egfrhd4p/0s7Flqg== |
129 | 浙江机场立体防控提升工程二期项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 150 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=Nz2tUXhzfyMKnac635Ximg== |
130 | 机场公安2022年亚运安保设备购置项目标项四:民航亚运安保指挥部设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 28 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=g/j9zGx/474amzbzae3fGg== |
131 | 机场公安2022年亚运安保设备购置项目标项二:亚运安保机场指挥部改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 362.444 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=7viyytqORW8i+kAUs/Jw3A== |
132 | ******公安局亚运安保设备项目标项三:专用警用装备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 71.7929 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=vRZVKO/a4+1ZwLlUUqISEA== |
133 | ******公安局大数据辅助分析系统、涉网新型行为分析系统采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 29.8 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=ojzVaFvuHuCkovo4amMs/w== |
134 | ******公安局亚运安保设备项目标项一:执法执勤装备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 153.107 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=hqoC3q0aLzV4qAQ8TE3AZg== |
135 | ******公安局警卫巡特警支队装备项目(重) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 56.87 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=5ToBjVZDpyV+d8ZOGFZZOw== |
136 | 机场公安2022年亚运安保设备购置项目标项三:警用装备设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 160.32 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=AWeBXBeLnfwLLDN/fB5N+w== |
137 | ******公安局亚运安保设备项目标项四:智能化工作服务站采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 140 | ******/luban/detail?parentId=600007&articleId=QPsq3a3vuo406UWMolAYjw== |
